A.S. 2021/22
Elenco degli studenti del corso "ISTRUZIONE TECNICA IN GRAFICA E COMUNICAZIONE" che si sono diplomati con una valutazione superiore a 90/100.
Classe | Candidato | Voto |
5 ATG | BONO | 97 |
5 ATG | DERIU | 95 |
5 ATG | ORELLANA MILLA | 96 |
5 ATG | SCHIAVONE | 100 / lode |
5 BTG | CECERE | 90 |
5 BTG | GHISLENI | 95 |
5 BTG | GIANZINI | 93 |
5 BTG | MIGLIORINI | 93 |
5 BTG | MURNIGOTTI | 97 |
5 BTG | ROVATI | 95 |
5 CTG | ACUTO | 93 |
5 CTG | BIANCHI | 100 / lode |
5 CTG | CARAMIDA | 95 |
5 CTG | DE CARLI | 100 |
5 CTG | FERRARI | 100 |
5 CTG | FIORI | 100 |
5 CTG | SPOTTI | 95 |
5 DTG | CALZONE | 100 |
5 DTG | COSTA | 90 |
5 DTG | FELLINE | 100 |
5 DTG | LEGNANI | 95 |
5 DTG | MIDURI | 95 |
5 DTG | RETTORE | 100 |
5 DTG | ZERROUTI | 95 |
5 ETG | MARCHESI | 96 |
5 ETG | ORSINI | 91 |
5 ETG | PAPETTI | 100 |
5 ETG | VALENTI | 100 |
Elenco degli studenti del corso "ISTRUZIONE TECNICA NEL TURISMO" che si sono diplomati con una valutazione superiore a 90/100.
Classe | Candidato | Voto |
5 ATT | BREVI ELEONORA | 91 |
5 ATT | SCOTTI FRANCESCA | 95 |
5 BTT | GERVASONI OLEOTTI AURORA | 98 |
5 BTT | PESENTI DANIELA CATERINA | 95 |
5 BTT | VEZZOLI MATTIA | 100 |
5 BTT | ZUCCHETTI CHIARA | 95 |
Ultima revisione da ANNALISA BUSSINI